Lavasciuga slim EXPERTA
EZWD85GWH
lavasciuga carica frontale 8 kg
nuova classe efficienza energetica A
ciclo completo D centrifuga-asciugatura B
asciuga a condensazione
riconoscimento automatico del carico
centrifuga max 1400 giri regolabile
sistema antischiuma
classe emissione rumore centrifuga B
larg. 60 alt. 85 prof. 54 cm
Specifiche tecniche
| Tipo di carica | Frontale |
| Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
| Capacità max di carico in Kg (lavaggio) | 8 |
| Capacità max di carico in Kg (asciugatura) | 5 |
| Tipo asciugatura | Asciugatura per condensazione |
| Capacità nominale del ciclo di lavaggio (kg) | 8 |
| Capacità nominale del ciclo completo (kg) | 5 |
| Consumo acqua ciclo solo lavaggio (l) | 44 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo (litri) | 75 |
| Consumo ponderato di acqua per ciclo lavaggio (litri) | 44 |
| Consumo acqua ciclo lavaggio + asciugatura (l) | 75 |
| Volume cestello (l) | 58 |
| Classe emissione rumore centrifuga | B |
| Rumorosità centrifuga dB(A) | 76 |
| Display | Sì |
| Livelli di asciugatura | 3 |
| Silence/Super Silent | No |
| Materiale vasca interna | Acciaio inox |
| Materiale del cestello | Acciaio inox |
| Altre descrizioni strutturali | Y |
| Centrifuga max (giri/min) | 1400 |
| Centrifuga regolabile | Sì |
| Durata capacità nominale del ciclo lavaggio (ore,minuti) | 218 |
| Durata della capacità nominale ciclo completo (ore,minuti) | 550 |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Esclusione centrifuga | No |
| Programma vapore | No |
| Partenza ritardata | Sì |
| Mezzo Carico | Sì |
| Numero programmi | 15 |
| Funzione extra risciacquo | Sì |
| Funzione refresh | No |
| Programma breve | Sì |
| Programma lana | No |
| Programma lavaggio a mano | No |
| Programma lavaggio+asciugatura continuo | No |
| Stirofacile | No |
| Indicazione tempo residuo | Sì |
| Indicazione fasi lavaggio | Sì |
| Indicazione sovradosaggio | No |
| Sicurezza Acqua stop | No |
| Sistema antisbilanciamento | Sì |
| Antischiuma | Sì |
| Blocco oblò di sicurezza | Sì |
| Altre funzioni | Y |
| Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
| Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
| Profondità netta del prodotto (cm) | 54 |
| Peso netto del prodotto (kg) | 63 |
| Nuova classe efficienza energetica | A |
| Consumo ponderato energia 100cicli lavaggio/asciugatura(kWh) | 266 |
| Consumo ponderato di energia per 100 cicli lavaggio (kWh) | 47 |
| Classe di efficienza energetica del ciclo completo | D |
| Classe di efficienza della centrifuga-asciugatura | B |
| Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
Referente per la sicurezza
Expert Italy S.p.A. – Via G. Fara, 35, Milano – Tel. 02 678721 – Mail: info@expert-italia.it
Caratteristiche principali
Display Touch
Il tuo centro di controllo
Scegli i programmi di lavaggio in modo semplice e veloce su uno schermo elegante e intuitivo.
Selezione livello di sporco
Cicli su misura
Ottimizza il ciclo di lavaggio in base alle esigenze del tuo bucato con lavaggi più intensivi per i capi più sporchi
Ecopower Inverter
Silenzioso, efficiente e duraturo
Risparmia sulla bolletta grazie a un’efficienza energetica superiore, con rumori e vibrazioni ridotti.
Experta Jet System
Pulito profondo anche a freddo
Lava in modo rapido ed ecologico, rispettando anche i capi più delicati, grazie a un mix di acqua e detersivo che penetra le fibre garantendo ottimi risultati anche a basse temperature.
Steam Plus Antipiega
Capi igienizzati e senza pieghe
Scegli tra 3 livelli vapore per cotone, sintetici e delicati, per capi igienizzati e più facili da stirare.
Altre caratteristiche
